Tấm pin Jinko solar mới nhất đã có tại thị trường Việt Nam. Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko 470w (JKM470M-7RL3) là tấm pin mới nhất đến từ nhà sản xuất tấm pin mặt trời Jinko Solar
Tấm pin Jinko 470 Wp mono halfcell đây là sản phẩm mới nhất được Jinko Solar sản xuất, với những công nghệ hiện đại Công nghệ TR + Half Cell và tối ưu nhất, mang đến một sản phẩm tốt nhất. Lắp đặt hệ thống điện mặt trời hãy chọn tấm pin Jinko solar.
Thông tin kỹ thuật Jinko 460W-470Wp (JKM470M-7RL3)
| Model Tấm pin | JKM460M-7RL3 | JKM470M-7RL3 |
| Công suất cực đại (Pmax) | 460 W | 470 W |
| Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 43.08 V | 43.28 V |
| Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.68 A | 10.86 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 51.7 V | 52.14 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.50 A | 11.68 A |
| Hiệu suất quang năng tấm pin | 20.49% | 20.93% |
Datasheet pin Jinko 470w (JKM470M-7RL3)
Thông số |
Jinko 4W (JKM470M-7RL3) |
||||
| Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40 C~+85 C | ||||
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
| Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||||
| Dung sai công suất | 0 ~ +3 W | ||||
| Hệ số suy giảm công suất | -0.35 % / oC | ||||
| Hệ số suy giảm điện áp | -0.28% / oC | ||||
| Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 % / oC | ||||
| Nhiệt độ vận hành của cells | 45 +/- 2 oC | ||||
| Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ |
|||||
| Loại tế bào quang điện | P type Mono-crystalline | ||||
| Số lượng cell | 156 [2 X 78] | ||||
| Kích thước | 2182 x 1029 x 35 mm | ||||
| Cân nặng | 25 kg | ||||
| Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
| Chất liệu khung | Nhôm Anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
| Hộp đấu dây | IP67 | ||||
| Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
| Chiều dài cáp (kể cả đấu nối) | (-) 145 mm / (+) 290 mm | ||||
| Quy cách đóng gói | 31 tấm/pallet | ||||
| Số tấm trong container | 620 tấm/40’HQ Container | ||||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.