THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | NE-500M2 | |
| Công suất định mức | 500W | |
| Công suất tối đa | 550W | |
| Điện áp định mức | 24 / 48 V | |
| Tốc độ gió khởi động | 2.5 m/s | 2.0 m/s |
| Tốc độ gió định mức | 11 m/s 11.5 m/s | |
| Tốc độ gió cực đại | 50 m/s | |
| Trọng lượng tịnh | 16 kg | 16.2 kg |
| Đường kính bánh xe | 1.75m | |
| Chiều dài của cánh quạt | 850 mm | 810 mm |
| Số lượng cánh quạt | 3 | 5 |
| Vật liệu cánh quạt | Sợi nylon | |
| Máy phát điện | Máy phát điện đồng bộ xoay chiều nam châm vĩnh cửu ba pha | |
| Nam châm | NdFeB | |
| Vỏ máy phát điện | Đúc hợp kim nhôm | |
| Hệ thống điều khiển | Nam châm điện / bánh xe gió | |
| Điều chỉnh tốc độ | Tự động điều chỉnh hướng gió | |
| Nhiệt độ làm việc | -40 độ C – 80 độ C | |
| Kích thước gói (mm) | 930*370*260mm | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 17 kg | 17.2 kg |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.